Consulte los terremotos recientes en Transmigrasi Piong, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.7 | Sep 27, 2025 10:25 | Desa BARA |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
3.0 | Sep 20, 2025 16:13 | Kawinda |
2.6 | Sep 15, 2025 18:46 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 16:15 | Mintaunae |
3.1 | Sep 15, 2025 13:58 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 08:02 | Katupa |
2.6 | Sep 13, 2025 19:05 | Brang Kolong |
3.6 | Sep 12, 2025 20:39 | Mbawi |
2.7 | Sep 12, 2025 10:53 | Kuwinda Nae |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Transmigrasi Piong | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |