Consulte los terremotos recientes en Titiwaifuru, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 15, 2025 19:01 | Sarmi |
| 3.2 | Dec 14, 2025 20:54 | Sarmi |
| 3.4 | Dec 13, 2025 09:57 | Buero |
| 2.8 | Dec 13, 2025 04:21 | Sarmi |
| 2.8 | Dec 13, 2025 04:08 | Siggih |
| 3.1 | Dec 13, 2025 01:31 | Sarmi |
| 3.6 | Dec 11, 2025 23:32 | Foja |
| 3.3 | Dec 09, 2025 06:15 | Sarmi |
| 3.6 | Dec 04, 2025 00:39 | Sarmi |
| 2.9 | Dec 02, 2025 20:47 | Buero |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 16 heures | 3.0 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Titiwaifuru | Papua |
|
Detalles |