Consulte los terremotos recientes en The Forks, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.2 | Feb 25, 2026 17:58 | Karangarua |
| 2.7 | Feb 25, 2026 16:06 | Karangarua |
| 1.7 | Feb 25, 2026 10:12 | Karangarua |
| 2.5 | Feb 25, 2026 04:43 | Karangarua |
| 2.2 | Feb 23, 2026 20:47 | Karangarua |
| 1.7 | Feb 23, 2026 18:13 | Karangarua |
| 2.3 | Feb 23, 2026 15:10 | Karangarua |
| 1.6 | Feb 23, 2026 11:58 | Karangarua |
| 1.6 | Feb 23, 2026 11:43 | Karangarua |
| 1.7 | Feb 23, 2026 00:23 | Whataroa |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | 50 km north of Mount Cook | The Forks | West Coast |
|
Detalles |