Consulte los terremotos recientes en Sycamore Flat, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.7 | Oct 29, 2025 22:21 | Bitterwater |
| 2.5 | Oct 29, 2025 05:26 | Pinnacles |
| 1.7 | Oct 28, 2025 13:41 | Pinnacles |
| 2.6 | Oct 28, 2025 13:21 | Pinnacles |
| 2.0 | Oct 27, 2025 12:31 | Paicines |
| 1.8 | Oct 27, 2025 10:36 | Paicines |
| 1.7 | Oct 27, 2025 10:34 | Paicines |
| 2.0 | Oct 26, 2025 11:22 | San Benito |
| 2.8 | Oct 26, 2025 02:21 | Plaskett |
| 3.2 | Oct 25, 2025 05:05 | Pinnacles |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 12 km WSW of Greenfield, CA | Sycamore Flat | California |
|
Detalles |