Consulte los terremotos recientes en Silver Reef, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
1.6 | Aug 21, 2025 12:59 | Central |
1.6 | Aug 20, 2025 22:19 | Central |
2.6 | Aug 20, 2025 22:13 | Central |
2.3 | Aug 09, 2025 16:31 | Hamiltons Fort |
2.0 | Aug 08, 2025 19:04 | Kanarraville |
2.6 | Jul 11, 2025 23:17 | Iron Mountain |
1.6 | Jun 05, 2025 17:06 | Hamiltons Fort |
2.2 | May 05, 2025 20:00 | New Harmony |
2.3 | May 05, 2025 19:43 | New Harmony |
1.6 | May 05, 2025 19:12 | New Harmony |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 11 km NNW of Leeds, Utah | Silver Reef | Utah |
![]() |
Detalles |