Consulte los terremotos recientes en Sikebau Jaya, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Oct 28, 2025 12:27 | Kampungdalam |
| 2.8 | Oct 28, 2025 06:16 | Rumbatbatu |
| 2.5 | Oct 23, 2025 12:53 | Rumbatbatu |
| 3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
| 2.7 | Aug 31, 2025 15:02 | Rotangatah |
| 2.7 | Jul 23, 2025 02:23 | Papaso |
| 4.2 | May 21, 2025 17:04 | Gunung Manaon |
| 3.1 | Apr 19, 2025 22:18 | Panti |
| 2.8 | Apr 09, 2025 18:16 | Gunung Malelo |
| 3.6 | Mar 04, 2025 19:10 | Tandikat |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sikebau Jaya | Riau |
|
Detalles |