Consulte los terremotos recientes en Sigosooinan, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
3.0 | Sep 05, 2025 21:46 | rantaukasai |
3.9 | Aug 12, 2025 01:38 | Rokot |
3.3 | Aug 06, 2025 19:25 | rantaukasai |
3.4 | Jun 27, 2025 13:25 | rantaukasai |
3.0 | May 21, 2025 11:20 | rantaukasai |
3.7 | Apr 29, 2025 15:42 | Muara Siberut |
2.9 | Apr 26, 2025 22:25 | rantaukasai |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sigosooinan | West Sumatra |
![]() |
Detalles |