Consulte los terremotos recientes en Sekokat, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 12, 2025 00:29 | Lebah |
| 2.6 | Dec 11, 2025 10:51 | Lebah |
| 2.6 | Dec 09, 2025 00:14 | Lebin Mekar |
| 4.3 | Dec 06, 2025 03:48 | Garantahbawah |
| 2.5 | Dec 03, 2025 14:51 | Majujaya |
| 2.5 | Nov 30, 2025 07:32 | Labawa |
| 3.0 | Nov 27, 2025 09:07 | Labawa |
| 2.8 | Nov 22, 2025 14:20 | Pungkit |
| 3.0 | Oct 04, 2025 12:17 | Lebah |
| 2.7 | Oct 03, 2025 22:08 | Lenangguar |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 18 heures | 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Sekokat | West Nusa Tenggara |
|
Detalles |