Consulte los terremotos recientes en Scargill, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.2 | Sep 12, 2025 10:36 | Rotherham |
2.2 | Sep 08, 2025 00:24 | Culverden |
2.0 | Sep 04, 2025 17:10 | Tormore |
2.5 | Sep 02, 2025 15:09 | Hanmer Springs |
2.1 | Aug 30, 2025 16:52 | Mt Lyford |
1.9 | Aug 27, 2025 23:56 | Masons Flat |
2.1 | Aug 26, 2025 04:59 | Culverden |
2.5 | Aug 21, 2025 10:53 | Rotherham |
2.7 | Aug 14, 2025 15:08 | Sefton |
2.0 | Aug 13, 2025 13:29 | Mt Lyford |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 15 km south of Culverden | Scargill | Canterbury |
![]() |
Detalles | |
2.6 | - | 15 km south of Culverden | Scargill | Canterbury |
![]() |
Detalles |