Consulte los terremotos recientes en Sarangburung, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 12, 2026 07:00 | Java |
| 2.7 | Jan 10, 2026 17:20 | Kendal |
| 2.7 | Jan 10, 2026 10:05 | Kukup |
| 2.6 | Jan 09, 2026 05:07 | Kukup |
| 2.7 | Jan 08, 2026 23:31 | Srau |
| 2.6 | Jan 07, 2026 21:59 | Wediombo |
| 2.5 | Jan 07, 2026 08:38 | Wediombo |
| 2.5 | Jan 05, 2026 22:53 | Srau |
| 2.5 | Jan 05, 2026 01:18 | Wediombo |
| 2.5 | Jan 04, 2026 23:29 | Srau |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 13 heures | 2.5 | - | JAVA, INDONESIA | Sarangburung | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalles |
| 2.5 | - | JAVA, INDONESIA | Sarangburung | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalles | |
| 2.6 | - | JAVA, INDONESIA | Sarangburung | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | JAVA, INDONESIA | Sarangburung | - |
|
Detalles |