Consulte los terremotos recientes en Santo Domingo de Anda, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.0 | Jul 11, 2025 03:18 | Nuevo Progreso |
4.0 | Jul 03, 2025 01:33 | José Crespo y Castillo |
3.5 | May 22, 2025 11:02 | Padre Abad |
3.6 | Apr 08, 2025 01:34 | Boquerón |
3.8 | Dec 10, 2024 05:45 | José Crespo y Castillo |
3.6 | Nov 25, 2024 00:14 | Padre Abad |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | CENTRAL PERU | Santo Domingo de Anda | Huánuco |
![]() |
Detalles |