Consulte los terremotos recientes en Ruara, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.6 | Dec 20, 2025 16:17 | Kuweri |
| 2.5 | Dec 17, 2025 14:52 | Moyana |
| 3.0 | Dec 02, 2025 12:18 | Teluk Bintuni |
| 2.6 | Nov 26, 2025 11:04 | Murano |
| 4.1 | Sep 18, 2025 08:00 | Murano |
| 3.0 | May 28, 2025 19:42 | Freiwaer |
| 2.7 | May 23, 2025 18:15 | Karora |
| 3.3 | May 06, 2025 10:07 | Teluk Bintuni |
| 3.1 | Apr 28, 2025 20:47 | Teluk Bintuni |
| 4.0 | Apr 22, 2025 08:23 | Faranjau |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Ruara | West Papua |
|
Detalles |