Consulte los terremotos recientes en Roda, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 18, 2025 23:37 | Kurolabu |
3.3 | Sep 07, 2025 15:21 | Manumohewu |
3.4 | Sep 07, 2025 02:18 | Puuwonua |
2.9 | Sep 07, 2025 00:51 | Lerepako |
2.9 | Sep 04, 2025 22:10 | Wawo Wonua |
2.9 | Aug 04, 2025 14:21 | Lerepako |
2.7 | Jul 30, 2025 07:00 | Napalakura |
4.4 | Jul 30, 2025 02:50 | Polewati |
2.8 | Jul 19, 2025 14:33 | Cialam Jaya |
2.5 | Jul 18, 2025 18:52 | Amoito |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Roda | Southeast Sulawesi |
![]() |
Detalles |