Consulte los terremotos recientes en Riverlea, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 21, 2026 08:53 | Mangamingi |
| 2.0 | Mar 21, 2026 06:20 | Oeo |
| 2.3 | Mar 20, 2026 19:20 | Ararata |
| 2.0 | Mar 19, 2026 13:07 | Toko |
| 1.7 | Mar 19, 2026 07:41 | Ararata |
| 2.4 | Mar 17, 2026 18:07 | Otakeho |
| 2.1 | Mar 17, 2026 06:55 | Mangamingi |
| 1.8 | Mar 17, 2026 05:44 | Te Roti |
| 2.4 | Mar 16, 2026 04:56 | Meremere |
| 2.4 | Mar 14, 2026 14:06 | Ararata |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 15 km east of Opunake | Riverlea | Taranaki |
|
Detalles |