Consulte los terremotos recientes en Rikuzen-Takata, Japón. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.2 | Sep 24, 2025 18:03 | Ofunato |
3.3 | Aug 25, 2025 02:25 | Ofunato |
5.7 | Aug 21, 2025 22:34 | Osaki |
3.6 | Jul 25, 2025 21:24 | Ofunato |
3.7 | Jul 07, 2025 07:55 | Ofunato |
5.0 | Jun 14, 2025 10:47 | Ogatsuchō-ōsu |
4.1 | Jun 12, 2025 18:02 | Kamaishi |
3.5 | May 30, 2025 16:47 | Ofunato |
4.5 | May 06, 2025 09:22 | Minami-Sanriku |
4.5 | May 06, 2025 09:22 | Kesennuma |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Rikuzen-Takata | Iwate |
![]() |
Detalles | |
3.3 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Rikuzen-Takata | Iwate |
![]() |
Detalles |