Consulte los terremotos recientes en Reding, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.2 | Sep 27, 2025 10:46 | Waibuku |
3.0 | Sep 13, 2025 02:25 | Ubuoleta |
2.6 | Sep 07, 2025 06:04 | Kahabe |
3.7 | Sep 03, 2025 07:21 | Kahabe |
3.1 | Aug 28, 2025 14:10 | Praikapetang |
3.1 | Aug 24, 2025 15:31 | Waibuku |
2.6 | Aug 24, 2025 13:51 | Pandapia |
3.0 | Aug 23, 2025 22:06 | Pandapia |
2.5 | Aug 22, 2025 20:30 | Weetana |
2.9 | Aug 07, 2025 02:12 | Weetana |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Reding | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Reding | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Reding | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Reding | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |