Consulte los terremotos recientes en Rata, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.5 | Mar 04, 2026 23:07 | Waituna West |
| 1.6 | Mar 04, 2026 17:10 | Sanson |
| 1.9 | Mar 03, 2026 23:29 | Raketapauma |
| 2.8 | Mar 01, 2026 04:48 | Taihape |
| 1.5 | Feb 28, 2026 00:08 | Mangamahu |
| 1.9 | Feb 27, 2026 15:21 | Carnarvon |
| 2.4 | Feb 27, 2026 12:53 | Palmerston North |
| 2.9 | Feb 26, 2026 17:58 | Bainesse |
| 1.9 | Feb 25, 2026 23:38 | Kiritaki |
| 2.5 | Feb 24, 2026 09:04 | Poukiore |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 10 km south-west of Hunterville | Rata | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles | |
| 2.5 | - | 10 km west of Hunterville | Rata | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles |