Consulte los terremotos recientes en Quebrada Seca, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.4 | Sep 28, 2025 08:53 | Acapulco |
4.3 | Sep 16, 2025 16:34 | Acapulco |
3.5 | Jul 01, 2025 18:16 | Pariñas |
3.6 | Jun 24, 2025 17:19 | Cardalito |
3.8 | May 19, 2025 20:23 | Marcavelica |
4.2 | May 11, 2025 05:53 | Cerro Pelado |
4.4 | May 11, 2025 05:42 | La Salina |
4.7 | May 11, 2025 05:16 | Angostura |
4.3 | May 11, 2025 02:59 | Carpitas |
4.2 | May 11, 2025 02:44 | Angolo |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | - | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | Quebrada Seca | Tumbes |
![]() |
Detalles |