Consulte los terremotos recientes en Pulauenam, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 26, 2026 10:37 | Kambutu |
| 2.9 | Feb 24, 2026 17:03 | Molowagu |
| 3.0 | Feb 23, 2026 08:21 | Paniki |
| 2.6 | Feb 20, 2026 04:00 | Dulang |
| 3.1 | Feb 19, 2026 06:50 | Pulautaupan |
| 2.6 | Feb 18, 2026 22:55 | Bunta |
| 3.3 | Feb 18, 2026 03:45 | Longgolian |
| 3.1 | Feb 16, 2026 14:49 | Balaigondi |
| 2.6 | Feb 14, 2026 07:20 | Pongian |
| 2.7 | Feb 13, 2026 15:41 | Katambua |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pulauenam | Central Sulawesi |
|
Detalles |