Consulte los terremotos recientes en Puerto Maunabo, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.8 | Jan 09, 2026 01:27 | Guayama |
| 3.3 | Jan 04, 2026 19:47 | La Bayamonesa |
| 1.9 | Jan 03, 2026 13:15 | Campamento Guavate |
| 2.7 | Dec 31, 2025 15:42 | Alturas de San Lorenzo |
| 2.6 | Dec 26, 2025 14:26 | Cayey |
| 1.8 | Dec 23, 2025 02:16 | La Plena |
| 2.8 | Dec 22, 2025 12:39 | Jajome |
| 2.3 | Dec 21, 2025 16:34 | Bayamón |
| 1.8 | Dec 18, 2025 23:47 | Vegas |
| 3.2 | Dec 18, 2025 17:49 | Resolucion (historical) |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | 9 km S of Emajagua, Puerto Rico | Puerto Maunabo | Puerto Rico |
|
Detalles | |
| 2.8 | - | 13 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | Puerto Maunabo | Puerto Rico |
|
Detalles | |
| 2.5 | - | 9 km SE of Emajagua, Puerto Rico | Puerto Maunabo | Puerto Rico |
|
Detalles | |
| 2.2 | - | 9 km S of Emajagua, Puerto Rico | Puerto Maunabo | Puerto Rico |
|
Detalles |