Consulte los terremotos recientes en Psara Municipality, Grecia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 06, 2026 00:31 | Avloniá |
| 2.5 | Feb 03, 2026 19:46 | Psara |
| 1.9 | Jan 31, 2026 22:46 | Agiasmata |
| 2.7 | Jan 31, 2026 11:44 | Skála Eresoú |
| 2.2 | Jan 30, 2026 01:47 | Dotia |
| 2.2 | Jan 29, 2026 23:22 | Pyrgi |
| 3.2 | Jan 29, 2026 23:19 | Komi |
| 2.7 | Jan 29, 2026 07:41 | Chrousos |
| 2.3 | Jan 27, 2026 18:48 | Mesta |
| 2.2 | Jan 25, 2026 10:24 | Mesta |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | AEGEAN SEA | Psara Municipality | Northern Aegean |
|
Detalles |