Consulte los terremotos recientes en Pohua, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.1 | Dec 07, 2025 04:37 | Barito |
| 3.2 | Nov 29, 2025 02:20 | Pagai |
| 2.5 | Nov 26, 2025 14:22 | Abo |
| 3.1 | Nov 26, 2025 05:48 | Elelim |
| 3.3 | Nov 19, 2025 20:39 | Kongsua |
| 2.7 | Nov 08, 2025 12:35 | Abo |
| 2.5 | Nov 04, 2025 01:45 | Sengbo |
| 3.8 | Nov 04, 2025 00:52 | Abo |
| 4.3 | Nov 01, 2025 07:49 | Lereh |
| 3.9 | Oct 26, 2025 17:17 | Elelim |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 18 heures | 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Pohua | Papua |
|
Detalles |
| 2.6 | - | PAPUA, INDONESIA | Pohua | Papua |
|
Detalles | |
| 4.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Pohua | Papua |
|
Detalles | |
| 3.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Pohua | Papua |
|
Detalles |