Consulte los terremotos recientes en Plaus, Italia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 16, 2025 19:41 | San Bernardo |
1.5 | Sep 02, 2025 21:33 | Mezzana |
1.7 | Jun 04, 2025 21:17 | Martell - Martello |
1.6 | Jun 03, 2025 10:04 | Kurtinig an der Weinstraße - Cortina sulla Strada del Vino |
1.8 | May 16, 2025 08:55 | Piazzola |
1.5 | May 15, 2025 21:50 | Piazzola |
1.6 | Apr 29, 2025 00:33 | Eyrs - Oris |
1.8 | Apr 23, 2025 10:39 | Pfelders - Plan |
2.2 | Mar 12, 2025 05:30 | Sarntal - Sarentino |
1.6 | Feb 13, 2025 22:05 | Mals - Malles Venosta |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | NORTHERN ITALY | Plaus | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
![]() |
Detalles |