Consulte los terremotos recientes en Pasarlalang, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Sep 07, 2025 18:33 | Pasirganting |
3.3 | Sep 06, 2025 16:37 | Pasirganting |
2.8 | Sep 02, 2025 16:36 | Muarasakai |
3.1 | Aug 04, 2025 15:05 | Pasirganting |
3.3 | Jul 15, 2025 09:14 | Pasirganting |
2.6 | Jul 05, 2025 17:20 | Muarasakai |
3.0 | Jul 01, 2025 08:24 | Tluk Amplu Inderapura |
3.9 | Jun 25, 2025 10:42 | Muarasakai |
2.6 | May 28, 2025 11:56 | Muarasakai |
2.7 | May 19, 2025 20:27 | Airtambang |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | 51 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia | Pasarlalang | West Sumatra |
![]() |
Detalles |