Consulte los terremotos recientes en Paranginan Utara, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 23, 2026 09:47 | Lumban Gaol |
| 3.0 | Feb 15, 2026 17:49 | Huta Tinggi |
| 2.5 | Feb 08, 2026 18:35 | Dolok Nagodang |
| 3.2 | Feb 02, 2026 09:22 | Lumban Bul Bul |
| 2.5 | Jan 22, 2026 01:17 | Sosor Dolok |
| 2.7 | Jan 21, 2026 04:53 | Huta Namora |
| 2.5 | Jan 17, 2026 12:41 | Turpuk Sagala |
| 2.5 | Jan 17, 2026 09:40 | Harian |
| 3.8 | Jan 14, 2026 14:13 | Sigaol Barat |
| 3.0 | Jan 13, 2026 01:09 | Borbor |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Paranginan Utara | North Sumatra |
|
Detalles |