Consulte los terremotos recientes en Palmar Arriba, República Dominicana. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.1 | Sep 21, 2025 11:39 | Puerto Plata |
3.0 | Sep 13, 2025 11:29 | Laguna del Higüero |
3.1 | Sep 13, 2025 01:09 | Luperón |
3.0 | Sep 13, 2025 00:14 | Imbert |
3.0 | Aug 30, 2025 01:06 | Cofresi |
3.6 | Aug 07, 2025 01:48 | Puerto Plata |
3.0 | Aug 06, 2025 21:55 | Moca |
3.1 | Jul 28, 2025 06:47 | Cabo Macorís |
3.2 | Jul 22, 2025 00:57 | Esperanza |
3.0 | Jul 20, 2025 09:09 | Laguna Salada |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | DOMINICAN REPUBLIC | Palmar Arriba | Santiago |
![]() |
Detalles |