Consulte los terremotos recientes en Palangga, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.7 | Sep 27, 2025 10:25 | Desa BARA |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
2.8 | Sep 24, 2025 01:41 | Nggase |
3.0 | Sep 20, 2025 16:13 | Kawinda |
2.7 | Sep 19, 2025 13:14 | Gunungapi |
2.6 | Sep 15, 2025 18:46 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 16:15 | Mintaunae |
3.1 | Sep 15, 2025 13:58 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 08:02 | Katupa |
3.6 | Sep 12, 2025 06:00 | Kawinda |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Palangga | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | FLORES SEA | Palangga | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.6 | - | FLORES SEA | Palangga | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |