Consulte los terremotos recientes en Pajarbulan, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.3 | Sep 17, 2025 03:36 | Tanjungaur |
4.0 | Aug 26, 2025 04:26 | Selali |
2.9 | Aug 21, 2025 19:19 | Pulaudua |
2.8 | Aug 20, 2025 13:11 | Wayhawang |
3.5 | Aug 20, 2025 09:33 | Wayhawang |
3.0 | Jul 30, 2025 21:20 | Tebingrambutan |
3.5 | Jul 29, 2025 13:07 | Merambal |
2.9 | Jul 21, 2025 19:11 | Tegrulung |
3.5 | Jul 18, 2025 11:53 | Bintuhan |
3.4 | Jun 25, 2025 10:39 | Kajaapu |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9 | - | 103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | Pajarbulan | Bengkulu |
![]() |
Detalles | |
3.4 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pajarbulan | Bengkulu |
![]() |
Detalles |