Consulte los terremotos recientes en Padre Abad, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 4.7 | Oct 21, 2025 05:24 | Nuevo Progreso |
| 4.1 | Aug 09, 2025 17:58 | Santo Domingo de Anda |
| 4.0 | Jul 11, 2025 03:18 | Nuevo Progreso |
| 4.0 | Jul 03, 2025 01:33 | José Crespo y Castillo |
| 3.6 | Apr 08, 2025 01:34 | Boquerón |
| 3.8 | Dec 10, 2024 05:45 | José Crespo y Castillo |
| 4.0 | Nov 20, 2024 05:25 | Pucayacu |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | CENTRAL PERU | Padre Abad | Ucayali |
|
Detalles | |
| 3.5 | - | CENTRAL PERU | Padre Abad | Ucayali |
|
Detalles | |
| 3.6 | - | CENTRAL PERU | Padre Abad | - |
|
Detalles |