Consulte los terremotos recientes en Ondara, España. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.3 | Dec 11, 2025 10:59 | Faro de Cullera |
| 1.5 | Dec 11, 2025 04:47 | Faro de Cullera |
| 2.3 | Nov 19, 2025 23:41 | Tormos |
| 2.0 | Oct 27, 2025 07:23 | Lleus |
| 1.6 | Oct 24, 2025 18:31 | la Vall d'Alcalà |
| 1.7 | Oct 24, 2025 07:27 | Castell de Castells |
| 2.0 | Oct 12, 2025 00:36 | la Vall d'Alcalà |
| 1.9 | Oct 10, 2025 05:48 | Faro de Cullera |
| 1.8 | Oct 10, 2025 04:50 | Faro de Cullera |
| 1.8 | Oct 01, 2025 05:55 | Aielo de Rugat |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | SPAIN | Ondara | Valencian Community |
|
Detalles |