Consulte los terremotos recientes en Ngaruwinu Atas, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Oct 13, 2025 18:33 | Tapil |
2.5 | Oct 13, 2025 01:39 | Wunu |
2.5 | Sep 29, 2025 20:50 | Desa Ananjaki |
3.1 | Sep 14, 2025 10:38 | Wunu |
3.1 | Sep 13, 2025 00:47 | Wunu |
4.6 | Sep 12, 2025 18:38 | Worano |
3.0 | Sep 10, 2025 00:10 | Wunu |
2.7 | Aug 20, 2025 18:56 | Malaikababa |
2.8 | Aug 20, 2025 17:56 | Wunu |
3.2 | Jul 19, 2025 23:31 | Malaikababa |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Ngaruwinu Atas | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Ngaruwinu Atas | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |