Consulte los terremotos recientes en Ngambe (Ambi), Islas Salomón. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 5.7 | Feb 16, 2026 19:23 | Apakhö |
| 5.2 | Sep 28, 2025 18:41 | Apakhö |
| 5.5 | Aug 30, 2025 20:09 | Tanimbili |
| 5.0 | Jul 30, 2025 18:20 | Apakhö |
| 4.7 | Jun 22, 2025 10:26 | Temuo |
| 4.5 | Apr 18, 2025 12:35 | Apakhö |
| 4.5 | Apr 02, 2025 03:44 | Temuo |
| 4.8 | Mar 27, 2025 12:54 | Apakhö |
| 4.7 | Dec 11, 2024 16:22 | Temuo |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | 157 km SE of Lata, Solomon Islands | Ngambe (Ambi) | Temotu |
|
Detalles | |
| 4.6 | - | SANTA CRUZ ISLANDS | Ngambe (Ambi) | - |
|
Detalles | |
| 4.7 | - | SANTA CRUZ ISLANDS | Ngambe (Ambi) | - |
|
Detalles | |
| 4.5 | - | SANTA CRUZ ISLANDS | Ngambe (Ambi) | - |
|
Detalles |