Consulte los terremotos recientes en Muradi, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Apr 05, 2026 23:40 | Tende |
| 2.5 | Mar 31, 2026 15:19 | Monano |
| 3.0 | Mar 28, 2026 07:15 | Telukbone |
| 2.8 | Mar 27, 2026 13:56 | Kecamatan Galang |
| 3.5 | Mar 27, 2026 11:49 | Malangga |
| 3.3 | Mar 25, 2026 13:24 | Ogomoli |
| 3.4 | Mar 19, 2026 22:04 | Taranggusung |
| 3.5 | Mar 19, 2026 00:53 | Diule |
| 4.0 | Mar 17, 2026 14:11 | Balumbun |
| 2.7 | Mar 13, 2026 09:58 | Lakatan |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Muradi | Central Sulawesi |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Muradi | Central Sulawesi |
|
Detalles | |
| 3.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Muradi | Central Sulawesi |
|
Detalles |