Consulte los terremotos recientes en Muaro Aie, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.6 | Dec 09, 2025 23:49 | Nagari Koto Laweh |
| 2.6 | Dec 09, 2025 22:52 | Nagari Limau Lunggo |
| 2.7 | Dec 02, 2025 09:32 | Sasapar |
| 2.7 | Dec 02, 2025 08:11 | Nagari Batu Bajanjang |
| 2.6 | Nov 05, 2025 17:13 | Airmanis |
| 2.7 | Oct 18, 2025 18:52 | Nagari Batu Bajanjang |
| 2.5 | Oct 09, 2025 16:06 | Aie Batumbuak |
| 2.8 | Sep 28, 2025 01:00 | Duku |
| 3.0 | Sep 14, 2025 02:05 | Padang |
| 2.9 | Sep 03, 2025 12:25 | Tambang |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Muaro Aie | West Sumatra |
|
Detalles |