Consulte los terremotos recientes en Muara, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Dec 05, 2025 22:33 | Muara Siberut |
| 3.0 | May 27, 2025 17:05 | Saudainu |
| 3.7 | Apr 29, 2025 15:42 | Muara Siberut |
| 3.2 | Apr 18, 2025 08:21 | Sabagalet |
| 2.9 | Apr 05, 2025 21:48 | Simalaiming |
| 3.3 | Apr 04, 2025 04:18 | Sarua |
| 3.4 | Feb 22, 2025 22:16 | Sallapa |
| 3.9 | Dec 17, 2024 00:16 | Sikaatunang |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Muara | West Sumatra |
|
Detalles | |
| 3.3 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Muara | West Sumatra |
|
Detalles |