Consulte los terremotos recientes en Midhirst, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.6 | Sep 28, 2025 03:12 | Moeawatea |
1.7 | Sep 27, 2025 06:57 | New Plymouth |
1.9 | Sep 25, 2025 17:32 | Nukuhau |
1.6 | Sep 25, 2025 08:41 | Moeawatea |
2.3 | Sep 24, 2025 14:49 | Hurleyville |
2.3 | Sep 22, 2025 03:11 | Otakeho |
2.8 | Sep 21, 2025 15:52 | Hurleyville |
2.3 | Sep 20, 2025 09:35 | Matukuroa |
2.2 | Sep 20, 2025 03:58 | Hurleyville |
2.6 | Sep 18, 2025 16:02 | Matukuroa |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 5 km north of Stratford | Midhirst | Taranaki |
![]() |
Detalles | |
1.8 | - | 5 km north-west of Stratford | Midhirst | Taranaki |
![]() |
Detalles | |
1.8 | - | 5 km north-west of Stratford | Midhirst | - |
![]() |
Detalles |