Consulte los terremotos recientes en Mebu, Papúa Nueva Guinea. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.6 | Sep 05, 2025 09:29 | Gehan |
5.8 | Jul 21, 2025 16:41 | Kwembum |
4.7 | Jul 12, 2025 18:09 | Zawan |
4.3 | Jul 12, 2025 05:32 | Baru |
4.8 | Jun 13, 2025 03:30 | Laundi |
5.2 | Apr 11, 2025 22:24 | Sawoi |
4.4 | Mar 10, 2025 03:17 | Baru |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | - | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | Mebu | Madang |
![]() |
Detalles |