Consulte los terremotos recientes en Maudulung, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 27, 2025 16:30 | Polandalima |
3.1 | Sep 27, 2025 02:26 | Polandalima |
3.5 | Sep 20, 2025 22:36 | Kandora |
2.5 | Sep 14, 2025 10:44 | Polandalima |
2.8 | Sep 04, 2025 16:14 | Desa Tadula Jangga |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
2.5 | Aug 26, 2025 21:37 | Kecamatan Kanatang |
2.6 | Aug 19, 2025 00:49 | Kandora |
2.5 | Aug 08, 2025 13:55 | Peji |
2.6 | Jul 26, 2025 02:02 | Kadesa |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Maudulung | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
2.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Maudulung | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
3.0 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Maudulung | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles | |
4.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Maudulung | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |