Consulte los terremotos recientes en Matamau, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.8 | Jan 14, 2026 17:06 | Makaretu |
| 1.8 | Jan 14, 2026 11:02 | Tane |
| 1.6 | Jan 14, 2026 04:10 | Argyll East |
| 1.7 | Jan 14, 2026 02:39 | Argyll East |
| 1.6 | Jan 13, 2026 23:52 | Pōrangahau |
| 1.7 | Jan 13, 2026 18:51 | Rakaunui |
| 2.1 | Jan 13, 2026 13:42 | Rakaunui |
| 1.6 | Jan 13, 2026 02:03 | Ruahine |
| 1.5 | Jan 13, 2026 01:31 | Mangaone |
| 1.9 | Jan 12, 2026 21:23 | Ashley Clinton |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 5 heures | 2.1 | - | 5 km north-east of Dannevirke | Matamau | Manawatū-Whanganui |
|
Detalles |