Consulte los terremotos recientes en Marenu, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 23, 2025 01:42 | Hanopan (hutanopan) |
3.8 | Sep 17, 2025 21:33 | Sibadoar |
3.8 | Sep 06, 2025 18:33 | Simangambat |
3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
4.4 | Sep 04, 2025 13:52 | Simaninggir |
2.7 | Aug 26, 2025 06:06 | Batang Baruhar Jae |
2.8 | Aug 03, 2025 13:09 | Parkayuan |
2.5 | Aug 01, 2025 17:51 | Sianggunan |
2.6 | Jul 28, 2025 17:07 | Sibaruang |
2.7 | Jul 23, 2025 02:23 | Papaso |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 23 heures | 2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Marenu | North Sumatra |
![]() |
Detalles |