Consulte los terremotos recientes en Manggopah, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.6 | Sep 23, 2025 14:45 | Kayu Tanam |
2.5 | Sep 16, 2025 06:03 | Pariaman |
3.0 | Sep 14, 2025 02:05 | Padang |
3.3 | Sep 04, 2025 15:47 | Pasar Sungai Pinang |
3.3 | Aug 23, 2025 14:49 | Talau |
2.9 | Aug 04, 2025 21:06 | Talau |
3.1 | Aug 04, 2025 15:21 | Kampungbatu |
3.1 | Aug 01, 2025 17:24 | Padang |
4.3 | Jul 30, 2025 07:46 | Pasar Sungai Pinang |
2.7 | Jul 12, 2025 11:52 | Tambangan |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Manggopah | West Sumatra |
![]() |
Detalles |