Consulte los terremotos recientes en Malaikababa, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.9 | Dec 16, 2025 16:41 | Umamanu |
| 2.6 | Dec 09, 2025 12:19 | Desa Katiku Wai |
| 3.5 | Nov 27, 2025 21:46 | Desa Laimeta |
| 3.1 | Nov 12, 2025 15:12 | Kanimbu |
| 2.6 | Oct 21, 2025 21:09 | Laindahar |
| 3.9 | Oct 21, 2025 20:21 | Kanimbu |
| 2.5 | Oct 13, 2025 01:39 | Wunu |
| 2.5 | Sep 29, 2025 20:50 | Desa Ananjaki |
| 3.1 | Sep 14, 2025 10:38 | Wunu |
| 3.1 | Sep 13, 2025 00:47 | Wunu |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 3.2 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 3.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
|
Detalles |