Malaikababa, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.5 | Oct 13, 2025 01:39 | Wunu |
2.5 | Sep 29, 2025 20:50 | Desa Ananjaki |
3.1 | Sep 14, 2025 10:38 | Wunu |
3.1 | Sep 13, 2025 00:47 | Wunu |
4.6 | Sep 12, 2025 18:38 | Worano |
3.0 | Sep 10, 2025 00:10 | Wunu |
4.1 | Aug 29, 2025 01:29 | Ngaruwinu Atas |
2.8 | Aug 20, 2025 17:56 | Wunu |
3.4 | Jul 19, 2025 01:21 | Wunu |
4.2 | Jul 19, 2025 00:40 | Wunu |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar | |
3.2 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar | |
3.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Malaikababa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar |