Consulte los terremotos recientes en Maiu, Papúa Nueva Guinea. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.0 | Sep 01, 2025 04:34 | Nunggup |
3.8 | Aug 28, 2025 14:04 | Numbre |
2.9 | Aug 28, 2025 04:25 | Old Ainbai |
4.0 | Aug 27, 2025 20:14 | Numbre |
3.5 | Aug 08, 2025 23:37 | Yako |
3.2 | Jul 20, 2025 00:16 | Umeda Hamlets |
3.7 | Jul 01, 2025 11:25 | Ningera |
3.1 | Jun 27, 2025 13:50 | Banda |
4.2 | Jun 23, 2025 23:21 | Cholossa |
4.3 | May 25, 2025 11:18 | Vanimo |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
![]() |
Detalles | |
3.4 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
![]() |
Detalles | |
3.3 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
![]() |
Detalles |