Découvrez les derniers séismes enregistrés à Maiu, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 12, 2025 15:11 | Nemo |
| 3.0 | Sep 01, 2025 04:34 | Nunggup |
| 3.8 | Aug 28, 2025 14:04 | Numbre |
| 2.9 | Aug 28, 2025 04:25 | Old Ainbai |
| 4.0 | Aug 27, 2025 20:14 | Numbre |
| 3.5 | Aug 08, 2025 23:37 | Yako |
| 3.2 | Jul 20, 2025 00:16 | Umeda Hamlets |
| 3.7 | Jul 01, 2025 11:25 | Ningera |
| 3.1 | Jun 27, 2025 13:50 | Banda |
| 4.2 | Jun 23, 2025 23:21 | Cholossa |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
|
Détails | |
| 3.4 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
|
Détails | |
| 3.2 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
|
Détails | |
| 3.3 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Maiu | Sandaun |
|
Détails |