Consulte los terremotos recientes en Longkāmgaon, India. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.6 | Sep 15, 2025 07:43 | Erdāngkrāmsa |
2.6 | Sep 01, 2025 10:26 | Habe |
3.2 | Aug 23, 2025 06:17 | Erdāngkrāmsa |
2.7 | Aug 23, 2025 05:00 | Jenggāon |
3.1 | Aug 11, 2025 07:27 | Diphu |
4.1 | Jul 08, 2025 03:52 | Anjakpani |
2.8 | May 07, 2025 13:15 | Mumgāon |
2.9 | Apr 19, 2025 02:08 | Jenggāon |
3.1 | Feb 15, 2025 15:00 | Mumgāon |
2.9 | Nov 23, 2024 23:31 | Phuloni |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | 29 km NNW of Diphu, India | Longkāmgaon | Assam |
![]() |
Detalles |