Consulte los terremotos recientes en Leusa, Albania. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.3 | Jan 09, 2026 00:28 | Gostivisht |
| 2.8 | Jan 08, 2026 14:58 | Zagorie |
| 2.2 | Jan 08, 2026 14:24 | Pogon |
| 2.9 | Jan 08, 2026 10:49 | Zagorie |
| 2.2 | Jan 08, 2026 00:27 | Zagorie |
| 2.1 | Jan 07, 2026 23:43 | Qendër Piskovë |
| 2.7 | Jan 07, 2026 20:21 | Zagorie |
| 2.1 | Dec 23, 2025 16:21 | Cepo |
| 2.1 | Dec 10, 2025 21:39 | Nikolicë |
| 2.0 | Dec 05, 2025 13:17 | Kaparjel |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 23 heures | 2.0 | - | ALBANIA | Leusa | Gjirokastër County |
|
Detalles |
| 1.9 | - | ALBANIA | Leusa | Gjirokastër County |
|
Detalles |