Consulte los terremotos recientes en Lemboroma, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 26, 2025 05:09 | Keuno |
2.6 | Sep 21, 2025 13:30 | Kawata |
2.7 | Sep 21, 2025 12:35 | Atue |
2.9 | Sep 18, 2025 11:52 | Upt Malili |
3.3 | Sep 18, 2025 07:07 | Luwu Timur |
2.5 | Sep 07, 2025 19:35 | Luwu Timur |
2.9 | Sep 06, 2025 00:11 | Luwu Timur |
2.5 | Sep 01, 2025 15:14 | Atue |
3.4 | Aug 29, 2025 15:53 | Waraa |
2.6 | Aug 25, 2025 02:27 | Luwu Timur |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lemboroma | Central Sulawesi |
![]() |
Detalles | |
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lemboroma | Central Sulawesi |
![]() |
Detalles | |
2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lemboroma | Central Sulawesi |
![]() |
Detalles |