Consulte los terremotos recientes en Lametono, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.8 | Mar 29, 2026 14:29 | Belalo |
| 2.6 | Mar 23, 2026 01:33 | Sidodadi |
| 3.1 | Mar 15, 2026 22:28 | Tasahea |
| 3.1 | Mar 12, 2026 23:48 | Simbalai |
| 2.6 | Mar 08, 2026 21:55 | Andumowu |
| 4.1 | Mar 08, 2026 00:50 | Belalo |
| 4.4 | Mar 07, 2026 21:59 | Toreo |
| 3.0 | Mar 04, 2026 19:43 | Putemata |
| 2.9 | Feb 15, 2026 15:35 | Pekapoa |
| 2.6 | Feb 12, 2026 10:40 | Rahandinuo |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lametono | Southeast Sulawesi |
|
Detalles |