Consulte los terremotos recientes en Krau, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.0 | Nov 30, 2025 20:50 | Kiveh |
| 2.9 | Nov 30, 2025 08:58 | Kiveh |
| 3.5 | Nov 29, 2025 01:49 | Kiveh |
| 2.5 | Nov 26, 2025 14:22 | Abo |
| 3.3 | Nov 21, 2025 17:05 | Bundru |
| 3.3 | Nov 19, 2025 20:39 | Kongsua |
| 3.9 | Nov 13, 2025 19:01 | Kiveh |
| 3.1 | Nov 10, 2025 16:49 | Kiveh |
| 2.7 | Nov 08, 2025 12:35 | Abo |
| 2.7 | Nov 05, 2025 12:14 | Arso Empat |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 14 heures | 3.6 | - | PAPUA, INDONESIA | Krau | Papua |
|
Detalles |
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Krau | Papua |
|
Detalles | |
| 3.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Krau | Papua |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Krau | Papua |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Krau | Papua |
|
Detalles |